Sophienstraße 131 b und 131 c - Vermietung
Die beiden Gebäude Sophienstraße 131 b und 131 c liegen im Inneren des Areals, ungefähr dort, wo früher die Werkstatthalle des Audi Zentrums stand, inmitten der neu entstehenden Grünanlagen. Daher wurden sie schon in einer frühen Planungsphase als "Gartenhäuser" bezeichnet. Beide Häuser sind baugleich und haben 3- und 4 Zimmerwohnungen, alle Wohnungen sind mit dem Aufzug erreichbar, ein Teil der Wohnungen ist barrierefrei. Die Erdgeschosswohnungen haben Privatgärten, alle Wohnungen in den Obergeschossen eine großzügige Loggia und die Penthäuser große Dachterrassen (baurechtlich dürfen im Staffelgeschoss nur 75% der Fläche als Wohnraum genutzt werden, dadurch entstehen die großzügigen Flächen.) Sie können sich gerne die Exposés der einzelnen Wohnungen unten in der Tabelle anschauen, herunterladen und teilen. Sollten Sie Interesse an einer oder mehreren der Wohnungen haben, dann notieren Sie sich bitte das Wohnungskürzel (bspw. G1-1-2) und bewerben Sie sich gerne (eine Beschreibung des Vorgehens finden Sie hier). |
Sophienstraße 131 c - Überblick über die Wohnungen
Haus | Nummer Wohnung |
Etage | Position | Anzahl Zimmer |
Mietfläche * (qm) |
barrierefrei | Exposé |
G1 | G1-0-1 | EG | Süd | 4 Zimmer | 101,0 | Exposé | |
G1 | G1-0-2 | EG | Nord | 3 Zimmer | 85,5 | barrierefrei | Exposé |
G1 | G1-1-1 | 1. OG | Süd | 4 Zimmer | 109,0 | Exposé | |
G1 | G1-1-2 | 1. OG | Nord | 3 Zimmer | 84,0 | barrierefrei | Exposé |
G1 | G1-2-1 | 2. OG | Süd | 4 Zimmer | 109,0 | Exposé | |
G1 | G1-2-2 | 2. OG | Nord | 3 Zimmer | 84,0 | barrierefrei | Exposé |
G1 | G1-3-1 | DG | Süd | 2 Zimmer | 89,5 | Exposé | |
G1 | G1-3-2 | DG | Nord | 2 Zimmer | 69,5 | Exposé |
Sophienstraße 131 b - Überblick über die Wohnungen
Haus | Nummer Wohnung |
Etage | Position | Anzahl Zimmer |
Mietfläche * (qm) |
barrierefrei | Exposé |
G2 | G2-0-1 | EG | Süd | 4 Zimmer | 101,0 | Exposé | |
G2 | G2-0-2 | EG | Nord | 3 Zimmer | 85,5 | barrierefrei | Exposé |
G2 | G2-1-1 | 1. OG | Süd | 4 Zimmer | 109,0 | Exposé | |
G2 | G2-1-2 | 1. OG | Nord | 3 Zimmer | 84,0 | barrierefrei | Exposé |
G2 | G2-2-1 | 2. OG | Süd | 4 Zimmer | 109,0 | Exposé | |
G2 | G2-2-2 | 2. OG | Nord | 3 Zimmer | 84,0 | barrierefrei | Exposé |
G2 | G2-3-1 | DG | Süd | 2 Zimmer | 89,5 | Exposé | |
G2 | G2-3-2 | DG | Nord | 2 Zimmer | 69,5 | Exposé |
* Die Mietflächen setzen sich zusammen aus den Wohnflächen (innen) und den Flächen der Terrassen, Loggien und Balkone (zu 50%).