Sophienstraße 133 - Vermietung
Das Gebäude Sophienstraße 133 hat uns im Planungsprozess lange beschäftigt. Es liegt ein wenig außerhalb der Achse der neu entstandenen Gebäude und wurde auch vom Gestaltungsbeirat der Stadt Karlsruhe intensiv diskutiert. Es grenzt an den neu entstehenden Quartiersplatz, die Orientierung der Loggien und Dachterrassen ist nach Süden mit (ab dem 2. OG) einem weiten Blick in Richtung Schwarzwald. Sämtliche Wohnungen im Haus sind nach den Anforderungen der Barrierefreiheit gebaut, bequem per Fahrstuhl erreichbar und für ein Wohnen im Alter geeignet. Sie können sich gerne die Exposés der einzelnen Wohnungen unten in der Tabelle anschauen und herunterladen. |
Sophienstraße 133 - Überblick über die Wohnungen
Haus |
Nummer Wohnung |
Etage | Position | Anz. Zimmer | Mietfläche * (qm) |
barrierefrei | Exposé |
B | B-0-1 | EG | West | 2 Zimmer | 55,0 | barrierefrei | Exposé |
B | B-0-2 | EG | Süd | 2 Zimmer | 48,5 | barrierefrei | Exposé |
B | B-0-3 | EG | Ost | 2 Zimmer | 51,0 | barrierefrei | Exposé |
B | B-1-1 | 1. OG | West | 3 Zimmer | 61,5 | barrierefrei | Exposé |
B | B-1-2 | 1. OG | Süd | 2 Zimmer | 48,5 | barrierefrei | Exposé |
B | B-1-3 | 1. OG | Ost | 2 Zimmer | 51,0 | barrierefrei | Exposé |
B | B-2-1 | 2. OG | West | 3 Zimmer | 61,5 | barrierefrei | Exposé |
B | B-2-2 | 2. OG | Mitte | 2 Zimmer | 48,5 | barrierefrei | Exposé |
B | B-2-3 | 2. OG | Ost | 2 Zimmer | 51,0 | barrierefrei | Exposé |
B | B-3-1 | 3.OG | West | 3 Zimmer | 61,5 | barrierefrei | Exposé |
B | B-3-2 | 3.OG | Süd | 2 Zimmer | 48,5 | barrierefrei | Exposé |
B | B-3-3 | 3.OG | Ost | 2 Zimmer | 51,0 | barrierefrei | Exposé |
B | B-4-1 | 4. OG | West | 2 Zimmer | 50,0 | barrierefrei | Exposé |
B | B-4-2 | 4. OG | Süd | 2 Zimmer | 43,0 | barrierefrei | Exposé |
B | B-4-3 | 4. OG | Ost | 1 Zimmer | 38,5 | barrierefrei | Exposé |
* Die Mietflächen setzen sich zusammen aus den Wohnflächen (innen) und den Flächen der Terrassen, Loggien und Balkone (zu 50%).